TOP >


| 用途 | 一般住宅 |
| スプリンクラーヘッド | 14個 |
| 配管総延長 | 55m |
| 規模 | 4LDK |
| 場所 | 佐賀県 |


| 用途 | 一般住宅 |
| スプリンクラーヘッド | 15個 |
| 配管総延長 | 50m |
| 規模 | 5LDK |
| 場所 | 東京都 |


| 用途 | 一般住宅 |
| スプリンクラーヘッド | 18個 |
| 配管総延長 | 65m |
| 規模 | 6LDK |
| 場所 | 岐阜県 |


| 用途 | 一般住宅 |
| スプリンクラーヘッド | 12個 |
| 配管総延長 | 35m |
| 規模 | 3LDK |
| 場所 | 福岡県 |


| 用途 | 一般住宅 |
| スプリンクラーヘッド | 4個 |
| 配管総延長 | 15m |
| 規模 | 4LDK |
| 場所 | 愛知県 |


| 用途 | 保育所 |
| スプリンクラーヘッド | 4個 |
| 配管総延長 | 18m |
| 規模 | 延床320u |
| 場所 | 愛知県 |

